Bragança Paulista abre concurso público com 188 vagas, com salários de até R$ 5,8 mil
Com iniciais que podem chegar a R$ 5.800, o edital do concurso Bragança Paulista está com inscrições abertas. Os candidatos interessados neste certame devem se inscrever através do site da banca organizadora, IBAM. O prazo estipulado é até o dia 19 de maio de 2022.
Além disso, também é necessário efetuar o pagamento da taxa fixada que pode variar entre R$ 56 e R$ 98, dependendo da função desejada.
Ao todo, o edital Bragança Paulista oferta 188 vagas para cargos de todos os níveis de escolaridade.
As provas serão realizadas no dia 12 e/ ou 26 de junho. A aplicação dependerá da disponibilidade de locais adequados à realização das avaliações.
Inscrições: 11 de abril a 19 de maio
Isenção de taxa: 12 e 13 de abril
Último dia para pagamento: 20 de maio
Prova: 12 e/ou 26 de junho
Cargos e vagas do edital Prefeitura Bragança Paulista
Nível fundamental incompleto
Cargos | Vagas | Salário |
Ajudante Geral |
17 | R$ 1.696,60 |
Jardineiro | 12 | R$ 1.944,48 |
Lavador | 04 | R$ 1.771,96 |
Mecânico de Manutenção de Máquinas Junior | 02 | R$ 2.694,80 |
Mecânico Júnior | 02 | R$ 2.326,36 |
Operador de Motosserra | 04 | R$ 2.443,58 |
Pedreiro | 11 | R$ 2.033,25 |
Pintor de Letreiro | 01 | R$ 2.125,37 |
Serralheiro | 02 | R$ 2.326,36 |
Servente | 04 | R$ 1.591,10 |
Servente de Obras | 10 | R$ 1.696,60 |
Servidor Braçal | 37 | R$ 1.591,10 |
Soldador | 04 | R$ 2.326,36 |
Nível fundamental completo
Cargos |
Vagas | Salário |
Assessor Administrativo | 05 | R$ 2.326,36 |
Assistente Administrativo | 03 | R$ 2.125,36 |
Auxiliar Administrativo | 01 | R$ 1.857,39 |
Auxiliar de Farmácia | 02 | R$ 2.033,25 |
Auxiliar de Mecânica | 05 | R$ 1.944,48 |
Auxiliar de Consultório Dentário | 01 | R$ 2.033,25 |
Borracheiro | 03 | R$ 1.944,48 |
Coveiro Júnior | 06 | R$ 2.443,58 |
Motorista Júnior | 03 | R$ 2.125,37 |
Operador de Máquinas Júnior | 10 | R$ 2.326,36 |
Recepcionista | 03 | R$ 1.771,96 |
Telefonista | 02 | R$ 1.944,48 |
Torneiro Mecânico Júnior | 01 | R$ 3.054,89 |
Nível médio
Cargos | Vagas | Salário |
Almoxarife | 01 | R$ 3.054,88 |
Desenhista | 02 | R$ 2.125,37 |
Técnico em Enfermagem | 01 | R$ 2.443,58 |
Técnico em Radiologia | 01 | R$ 1.591,10 (20h semanais) |
Topógrafo | 01 | R$ 2.443,58 |
Nível Superior Completo
Cargos | Vagas | Salário |
Assistente Social | 07 | R$ 3.054,89 |
Dentista | 06 | R$ 4.408,16 (20h semanais) |
Enfermeiro | 02 | R$ 5.813,36 |
Farmacêutico | 02 | R$ 5.813,36 |
Fisioterapeuta | 02 | R$ 3.054,89 (20h semanais) |
Fonoaudiólogo | 02 | R$ 3.054,89 (20h semanais) |
Médico Veterinário | CR | R$ 4.408,16 (20h semanais) |
Psicólogo | 03 | R$ 3.054,89 (20h semanais) |
Psicopedagogo | 01 | R$ 3.054,89 (20h semanais) |
Terapeuta Ocupacional | 02 | R$ 3.054,88 |
Etapas e provas do edital Prefeitura Bragança Paulista
Prova Objetiva
As provas objetivas de caráter classificatório e eliminatório, com duração de 3 (três) horas, terão a seguinte composição:
As questões são de múltipla escolha terão 4 alternativas cada uma. Confira o edital na íntegra. Clique aqui!
Informações do edital da Prefeitura Bragança Paulista. Clique aqui e faça sua inscrição!
- Provas: 12 ou 26/06/2022
- Vagas: 188
- Cargos: vários
- Escolaridade: todos os níveis
- Banca: IBAM
- Edital: Bragança Paulista
Veja mais notícias sobre Região.
Comentários: